Преглед
Усвајање најсавременије-ивице без-технологије ултразвучне детекције, Виевсхинекућни паметни водомеробезбеђује прецизно мерење протока са широким опсегом мерења.Без унутрашњих покретних компоненти, избегава механичко хабање, одржава сенизак губитак притискаи одржава стабилнодугорочна{0}}операција. Може да ухвати изузетно мали проток до 2 литра на сат, савршено се уклапа у сценарије мерења воде за домаћинство и ефикасно помаже водоводним предузећима да смање необрачунате губитке воде.

Главне карактеристике
Тецхницал Параметерс
| Спецификације | ||||
| Стандарди | ИСО 4064-1:2017; ОИМЛ Р49:2013 | |||
| Класа тачности | Класа 2 | |||
| Називни пречник | ДН | мм | 15 | 20 |
| Стални проток | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Стопа протока преоптерећења | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Прелазна брзина протока | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Минимални проток | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Опсег мерења | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Почетни ток | – | - | 2 L/h | |
| Распон за Р400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Температурна класа (ЕН и ОИМЛ) | – | степен | T50/T30 | |
| Класа осетљивости профила протока (ЕН) | – | – | U0/D0 | |
| Опсег индикације бројача | – | m³ | 99999.999 | |
| Вредност интервала скале | – | m³ | 0.000001 | |
| Максимална дозвољена грешка у опсегу К2 Мања или једнака К Мања или једнака К4 | ε | % | 0. 1 степен<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Максимална дозвољена грешка у опсегу К1 Мања или једнака К < К2 | ε | % | ±5 | |
| Батерија | – | V | 3.6 | |
| Максимално трајање батерије | Године | 12 | ||
| Комуникациони интерфејси | – | – | ЛоРаВАН/НБ-ИоТ/Пулсе | |
| Класа притиска воде | (ЕН) | бар | МАП16 | |
| (ОИМЛ) | 0,3 до 16 | |||
| Максимални губитак притиска | – | 0.63 | ||
| Оријентација инсталације | – | – | Све позиције | |
| Обрнути ток | – | – | Мерљив обрнути ток | |
| Релативна влажност | – | % | Мање или једнако 100 | |
| ИП рејтинг | – | – | ИП68 | |
| Материјал цеви за водомер | Месинг | |||
Димензија

| ДН | Л(мм) | Метер Тхреад | Пипе Тхреад | Л1 (мм) | Л2 (мм) | В(мм) | Х1(мм) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Зашто изабрати нас
Popularne oznake: У серија ултразвучних водомера, Кина у серија ултразвучних водомера произвођачи, добављачи, фабрика
